美國11月天氣和氣溫報告
來源:http://www.tianqi.com/qiwen/america-11/作者:北美購房網時間:2015/11/30

掃一掃,隨時看
美國十一月冷不冷?美國十一月平均溫度是 3℃ ~ 14℃,天氣寒冷,白天平均 14℃,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。,夜間平均 3℃,建議穿風衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。美國十一月日均氣溫最高的城市是 阿比林(( 19℃))、 阿克倫(( 10℃))、 奧爾巴尼(( 9℃))、 阿爾伯克基(( 14℃))、美國十一月日均氣溫最低的城市是 阿比林(( 6℃))、 阿克倫(( 1℃))、 奧爾巴尼(( -1℃))、 阿爾伯克基(( 0℃)).
日均最高氣溫(℃) 日均最低氣溫(℃) 平均降水總量(mm)
朱諾 3℃ -3℃ 125
芝加哥 9℃ 0℃ 74
尤馬 25℃ 10℃ 6
揚斯頓 9℃ 1℃ 79
亞基馬 9℃ -2℃ 26
鹽湖城 10℃ -1℃ 33
印第安納波利斯 11℃ 1℃ 82
尤金 11℃ 4℃ 211
伊利 10℃ 3℃ 102
亞特蘭大 17℃ 6℃ 98
西棕櫚灘 27℃ 18℃ 119
雪城 9℃ 1℃ 94
西雅圖 10℃ 4℃ 148
新奧爾良 22℃ 11℃ 112
休斯頓 22℃ 10℃ 96
辛辛那提 12℃ 2℃ 88
夏洛特 17℃ 5℃ 82
威爾克斯-巴里 9℃ 1℃ 78
威奇托 18℃ 5℃ 39
韋科 20℃ 8℃ 62
韋恩堡 10℃ 1℃ 71
塔爾薩 16℃ 4℃ 80
圖森 23℃ 8℃ 17
托皮卡 12℃ 0℃ 49
托萊多 9℃ 0℃ 71
坦帕 25℃ 14℃ 45
塔拉哈西 23℃ 8℃ 98
圣路易斯 13℃ 3℃ 83
斯普林菲爾德 11℃ 1℃ 64
斯波坎 5℃ -2℃ 55
蘇福爾斯 6℃ -5℃ 28
蘇城 8℃ -3℃ 27
什里夫波特 20℃ 7℃ 113
薩凡納 21℃ 9℃ 56
蘇圣瑪麗 4℃ -3℃ 88
圣胡安 30℃ 23℃ 151
圣迭戈 21℃ 12℃ 37
圣安東尼奧 22℃ 9℃ 66
圣安吉洛 20℃ 6℃ 27
塞勒姆 11℃ 3℃ 160
薩克拉門托 17℃ 6℃ 69
史密斯堡 17℃ 4℃ 101
水牛城 8℃ 1℃ 97
普韋布洛 14℃ -4℃ 11
普羅維登斯 12℃ 2℃ 112
匹茲堡 10℃ 1℃ 72
皮奧里亞 10℃ 0℃ 68
彭德爾頓 9℃ 1℃ 40
南灣 9℃ 1℃ 83
諾福克 16℃ 7℃ 72
紐瓦克 13℃ 4℃ 99
紐約 12℃ 5℃ 93
納什維爾 16℃ 4℃ 105
諾克斯維爾 16℃ 3℃ 95
蒙哥馬利 20℃ 7℃ 104
莫比爾 21℃ 10℃ 104
明尼阿波利斯 5℃ -4℃ 39
密爾沃基 7℃ -1℃ 64
邁阿密 27℃ 19℃ 68
孟菲斯 17℃ 6℃ 130
麥迪遜 7℃ -3℃ 53
梅肯 20℃ 6℃ 69
羅克福德 8℃ -1℃ 65
羅切斯特 9℃ 1℃ 74
羅阿諾克 14℃ 3℃ 81
里士滿 16℃ 3℃ 80
里諾 12℃ -3℃ 22
拉皮德城 8℃ -5℃ 14
拉伯克 17℃ 2℃ 19
路易斯維爾 14℃ 3℃ 94
洛杉磯 21℃ 12℃ 45
林肯 10℃ -3℃ 32
拉斯維加斯 20℃ 6℃ 11
堪薩斯城 11℃ 1℃ 49
科珀斯克里斯蒂 24℃ 13℃ 40
科羅拉多斯普林斯 10℃ -4℃ 12
克利夫蘭 10℃ 2℃ 80
卡斯珀 7℃ -6℃ 20
卡里布 3℃ -5℃ 90
舊金山 17℃ 8℃ 73
基韋斯特 27℃ 22℃ 72
杰克遜維爾 23℃ 10℃ 56
杰克遜 21℃ 6℃ 122
華盛頓 15℃ 5℃ 79
亨茨維爾 17℃ 5℃ 123
火奴魯魯(檀香山) 29℃ 21℃ 76
海倫娜 6℃ -6℃ 12
哈里斯堡 11℃ 2℃ 89
格林斯伯勒 16℃ 4℃ 75
格林貝 6℃ -3℃ 55
哥倫布 20℃ 7℃ 90
哥倫比亞 20℃ 5℃ 74
菲尼克斯 24℃ 9℃ 17
費城 13℃ 3℃ 85
弗雷斯諾 18℃ 6℃ 35
弗林特 8℃ 0℃ 66
弗拉格斯塔夫 11℃ -5℃ 50
法戈 3℃ -7℃ 18
費爾班克斯 -12℃ -21℃ 20
俄克拉何馬城 16℃ 4℃ 50
達勒姆 17℃ 4℃ 76
大瀑布城 6℃ -4℃ 17
大急流城 8℃ -1℃ 84
大章克申 11℃ -1℃ 18
德盧斯 2℃ -6℃ 46
底特律 9℃ 0℃ 68
德梅因 9℃ -1℃ 46
丹佛 11℃ -4℃ 22
代頓 11℃ 1℃ 78
達拉斯 19℃ 7℃ 58
大西洋城 13℃ 2℃ 91
查爾斯湖 22℃ 10℃ 108
查塔努加 16℃ 4℃ 117
查爾斯頓 21℃ 8℃ 63
波特蘭 8℃ -1℃ 131
波卡特洛 7℃ -3℃ 30
北普拉特 10℃ -6℃ 17
伯靈頓 7℃ -1℃ 80
布朗斯維爾 26℃ 15℃ 38
布里奇波特 12℃ 3℃ 97
波士頓 11℃ 4℃ 107
博伊西 9℃ 0℃ 38
俾斯麥 4℃ -8℃ 12
伯明翰 18℃ 5℃ 110
比林斯 7℃ -4℃ 21
巴吞魯日 22℃ 9℃ 110
巴爾的摩 14℃ 3℃ 84
奧蘭多 26℃ 14℃ 58
奧馬哈 10℃ -2℃ 38
埃文斯維爾 13℃ 2℃ 95
埃爾金斯 12℃ -1℃ 85
埃爾帕索 19℃ 4℃ 11
奧斯汀 22℃ 10℃ 60
阿什維爾 15℃ 2℃ 91
安克雷奇 -3℃ -9℃ 28
阿馬里洛 15℃ 0℃ 18
阿倫敦 11℃ 1℃ 99
阿爾伯克基 14℃ 0℃ 11
奧爾巴尼 9℃ -1℃ 82
阿克倫 10℃ 1℃ 76
阿比林 19℃ 6℃ 38
[點擊查看“紐約”最新房源]
本網注明“來源:北美購房網”的所有作品,版權均屬于北美購房網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 凡本網注明“來源:XXX(非北美購房網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
標簽:紐約11月天氣
上一篇:魔獸爭霸奎爾達拉斯島...
下一篇:【納帕系列六】:Realm酒莊的傳奇...